Index of /albania/xls/
../
202210191106493999Pe_rfitimet pe_r c_do deputet..> 15-Apr-2026 21:31 59K
202210191106493999Përfitimet për çdo depu..> 01-Sep-2026 08:13 59K
202210191106494039Pe_rfitimet pe_r c_do deputet..> 15-Apr-2026 21:31 52K
202210191106494039Përfitimet për çdo depu..> 01-Sep-2026 08:49 52K
202210191106494051Pe_rfitimet pe_r c_do deputet..> 15-Apr-2026 21:31 53K
202210191106494051Përfitimet për çdo depu..> 01-Sep-2026 08:33 53K
202210201145068779Pe_rfitimet pe_r c_do deputet..> 15-Apr-2026 21:31 59K
202210201145068779Përfitimet për çdo depu..> 01-Sep-2026 08:35 59K
202210201145068873Pe_rfitimet pe_r c_do deputet..> 15-Apr-2026 21:31 53K
202210201145068873Përfitimet për çdo depu..> 01-Sep-2026 08:39 53K
202210201145068938Pe_rfitimet pe_r c_do deputet..> 15-Apr-2026 21:31 52K
202210201145068938Përfitimet për çdo depu..> 01-Sep-2026 08:56 52K
202211081149149173Tabela - 4 - Treguesit fiska..> 15-Apr-2026 21:32 975K
202211081149149505Tabela-1-Buxheti-2023-institu..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081149150268Tabela-3-TP-Qarqet-2023.xls 15-Apr-2026 21:32 914K
202211081149150549Tabela-5-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 929K
202211081149151220Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 931K
202211081149151557Tabela-11-Buxheti-2024-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081149151884Tabela-12-Buxheti-2025-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081150219856Tabela - 4 - Treguesit fiska..> 15-Apr-2026 21:32 975K
202211081150220166Tabela-1-Buxheti-2023-institu..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081150220632Tabela-3-TP-Qarqet-2023.xls 15-Apr-2026 21:32 914K
202211081150221002Tabela-5-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 929K
202211081150221684Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 931K
202211081150221928Tabela-11-Buxheti-2024-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081150222295Tabela-12-Buxheti-2025-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081211527633Tabela - 4 - Treguesit fiska..> 15-Apr-2026 21:32 975K
202211081211528062Tabela-1-Buxheti-2023-institu..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081211528770Tabela-3-TP-Qarqet-2023.xls 15-Apr-2026 21:32 914K
202211081211529126Tabela-5-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 929K
202211081211529863Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 931K
202211081211530247Tabela-11-Buxheti-2024-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081211530600Tabela-12-Buxheti-2025-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081219140937Tabela-12-Buxheti-2025-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081219169842Tabela-11-Buxheti-2024-instit..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081219236351Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 931K
202211081219296227Tabela-5-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:32 929K
202211081219333166Tabela-3-TP-Qarqet-2023.xls 15-Apr-2026 21:32 914K
202211081219393557Tabela-1-Buxheti-2023-institu..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202211081219469063Tabela - 4 - Treguesit fiska..> 15-Apr-2026 21:32 975K
202212061137256888Tabela 1 - Institucionet me p..> 15-Apr-2026 21:32 959K
202212061137257532Tabela 4 - Treguesit fiskale..> 15-Apr-2026 21:32 953K
202212061137257893Tabela-3-TP-Qarqet-2022-AN dh..> 15-Apr-2026 21:32 932K
202212221143200507Raport Monitorimi Janar - Gus..> 15-Apr-2026 21:33 966K
202301101726081867Tabela 1 - Institucionet me p..> 15-Apr-2026 21:33 959K
202301101726082234Tabela 4 - Treguesit fiskale..> 15-Apr-2026 21:33 954K
202304181220599123Raport Monitorimi Janar-Dhjet..> 15-Apr-2026 21:35 963K
202306291248401371Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 21:36 957K
202310261029353325Tabela 1 - Institucionet me p..> 15-Apr-2026 21:38 961K
202310261029353832Tabela 4 -Treguesit fiskale A..> 15-Apr-2026 21:38 954K
202310261033113516Tabela 1 - Institucionet me p..> 15-Apr-2026 21:38 961K
202310311558055186Copy of Tabela-5-shoqeruese-S..> 01-Sep-2026 08:09 925K
202310311558055186Copy of Tabela-5-shoqeruese-S..> 15-Apr-2026 21:38 925K
202310311558059552Tabela- 4 -Treguesit fiskale ..> 15-Apr-2026 21:38 978K
202310311558061036Tabela-3-TP-Qarqet-2024(1).xls 01-Sep-2026 08:54 918K
202310311558061036Tabela-3-TP-Qarqet-2024_1_.xls 15-Apr-2026 21:38 918K
202310311558061080Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 01-Sep-2026 08:43 924K
202310311558061080Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:38 924K
202310311558061117Tabela-1.1-Buxheti-2025-insti..> 01-Sep-2026 08:15 964K
202310311558061117Tabela-1.1-Buxheti-2025-insti..> 15-Apr-2026 21:38 964K
202310311558061125Tabela-1.2-Buxheti-2026-insti..> 01-Sep-2026 08:45 963K
202310311558061125Tabela-1.2-Buxheti-2026-insti..> 15-Apr-2026 21:38 963K
202310311558061127Tabela-1-Buxheti-2024-institu..> 01-Sep-2026 08:53 961K
202310311558061127Tabela-1-Buxheti-2024-institu..> 15-Apr-2026 21:38 961K
202311201111508862Raport monitorimi janar gusht..> 15-Apr-2026 21:38 958K
202311201115054978Raport monitorimi janar gusht..> 15-Apr-2026 21:38 958K
202401301317487803Raport monitorimi janar - pri..> 15-Apr-2026 21:58 970K
202401301319325612Raport monitorimi janar - dhj..> 15-Apr-2026 21:58 969K
202401301322017769Raport monitorimi janar - gus..> 15-Apr-2026 21:58 921K
202401301323414877Raport monitorimi janar-prill..> 15-Apr-2026 21:58 921K
202401301325597935Raportet e monitorimit të zb..> 15-Apr-2026 21:58 919K
202401301326317504Raportet e monitorimit zbatim..> 15-Apr-2026 21:58 938K
202401301328079201Raport monitorimi 4 mujori pa..> 15-Apr-2026 21:58 960K
202401301334030078Raporte monitorimi Janar-Gush..> 15-Apr-2026 21:58 943K
202401301335176880Raporte monitorimi Janar-Dhje..> 15-Apr-2026 21:58 934K
202401301335482512Raporte monitorimi Janar-Pril..> 15-Apr-2026 21:58 908K
202401301336536057Raporte monitorimi Janar-Gush..> 15-Apr-2026 21:58 920K
202401301338184182Raport monitorimi janar _ dhj..> 15-Apr-2026 21:58 915K
202401301338184182Raport monitorimi janar – d..> 01-Sep-2026 08:30 915K
202401301342279514Raport monitorimi janar _ pri..> 15-Apr-2026 21:58 914K
202401301342279514Raport monitorimi janar – p..> 01-Sep-2026 08:49 914K
202401301351420275Raport Monitorimi Janar-Dhjet..> 15-Apr-2026 21:58 64K
202401301356380510Raporti Monitorimit te buxhet..> 15-Apr-2026 21:58 112K
202402231001141722Tabela 4 -Treguesit fiskale 2..> 15-Apr-2026 21:59 963K
202403281241492669Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 22:00 957K
202403281241493618Raport monitorimi janar gusht..> 15-Apr-2026 22:00 958K
202404080753331262Raport monitorimi janar - dhj..> 15-Apr-2026 22:00 956K
202404080756219023Raport monitorimi janar - dhj..> 15-Apr-2026 22:00 956K
202404080758209765Raport monitorimi janar - dhj..> 15-Apr-2026 22:00 956K
202404080856012036Raport monitorimi janar - dhj..> 15-Apr-2026 22:00 956K
202404091345118298AK - Vizioni 3 Vjecar i AK 20..> 01-Sep-2026 08:48 48K
202404091345118298AK - Vizioni 3 Vjecar i AK 20..> 15-Apr-2026 22:00 48K
202407020745395738Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 22:02 959K
202407020747273864Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 22:02 959K
202407020751246849Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 22:02 959K
202409020830556321Tabela 4 -Treguesit fiskale 2..> 15-Apr-2026 22:03 979K
202410281010194278Tabela- 4 -Treguesit fiskale ..> 15-Apr-2026 22:04 989K
202410281010194966Tabela-1.2-Buxheti-2027-insti..> 15-Apr-2026 21:42 972K
202410281010195143Tabela-1.1-Buxheti-2026-insti..> 15-Apr-2026 21:42 972K
202410281010200658Tabela-1-Buxheti-2025-institu..> 15-Apr-2026 21:42 971K
202410281010202465Tabela-3-TP-Qarqet.xls 15-Apr-2026 21:42 887K
202410281010202862Tabela-5-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:42 941K
202410281010206850Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:42 903K
202411211354348330Raport monitorimi buxhetit ja..> 15-Apr-2026 22:04 961K
202412111035342510Tabela-1-Buxheti-2025-institu..> 15-Apr-2026 21:46 930K
202412111035343113Tabela-1.1-Buxheti-2026-insti..> 15-Apr-2026 21:46 931K
202412111035344138Tabela-3-TP-Qarqet.xls 15-Apr-2026 21:46 887K
202412111035348812Tabela-5-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:46 901K
202412111035349802Tabela-1.2-Buxheti-2027-insti..> 15-Apr-2026 21:46 931K
202412111035350056Tabela-6-shoqeruese-Shpenzime..> 15-Apr-2026 21:46 903K
202412111035350677Tabela-4-Treguesit fiskale 20..> 15-Apr-2026 22:04 982K
202412231231351315Tabela 4 -Treguesit fiskale p..> 15-Apr-2026 22:04 950K
202503251112489875Raport monitorimi janar dhjet..> 15-Apr-2026 22:06 961K
202506131131517490Tabela 1 AN 2025 qershor - In..> 15-Apr-2026 22:06 962K
202506131131518206Tabela-1.2-Buxheti-2027-insti..> 15-Apr-2026 22:06 972K
202506131131522466Tabela 4 AN 2025 qershor - Tr..> 15-Apr-2026 22:06 954K
202506131131523477Tabela-1.1-Buxheti-2026-insti..> 15-Apr-2026 22:06 972K
202510311253031163Copy of Tabela 1 - Shpenzimet..> 15-Apr-2026 22:08 94K
202511031004593906Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 22:08 958K
202511031005486151Raport monitorimi janar prill..> 15-Apr-2026 22:08 958K
202511031007068286Raport monitorimi janar gusht..> 15-Apr-2026 22:08 960K
202511181112454432Lista e Koncesioneve dhe PPP ..> 15-Apr-2026 22:09 81K
202601051007097685Tabela 4 AN 2025 dhjetor - Tr..> 15-Apr-2026 22:11 981K
202601051007098230Tabela-3-TP-Qarqet.xls 15-Apr-2026 21:49 960K
202606251051410203Tabela 3_ - Shpenzimet Faktik..> 01-Sep-2026 07:53 38K
202606251051410277Tabela 3 -Shpenzimet Faktike ..> 01-Sep-2026 07:53 49K
202606251051411988Tabela 2_ shoqeruese - Numri ..> 01-Sep-2026 07:53 33K
202606251051412773Tabela 2 shoqeruese - Numri i..> 01-Sep-2026 07:50 38K
202606251051414078Tabela 1 - Shpenzimet buxheto..> 01-Sep-2026 07:59 87K
202606251051415473Tabela 5 shoqeruese - Shpenzi..> 01-Sep-2026 07:52 103K
202606251051423315Tabela 2 - Numri i Punonjesve..> 01-Sep-2026 08:01 398K
202606251051424817Tabela 6 shoqeruese - Shpenzi..> 01-Sep-2026 07:52 823K
5. Per publikim perfitime deklarim Shtator - Te..> 15-Apr-2026 22:12 53K
Rivleresimet-ne-vite-nga-ZRPP-1.xls 15-Apr-2026 21:52 72K
Tabelat-Shoqeruese.xls 15-Apr-2026 21:52 960K
buxhet_tregues_22963_1.xls 15-Apr-2026 21:52 179K
efektet_financiare_17891_1.xls 15-Apr-2026 21:52 230K
per publikim DEKLARIM JANAR - GUSHT 2018.xls 15-Apr-2026 22:13 59K
perfitimenentordhjetor2018.xls 15-Apr-2026 21:53 52K
tabelat_18935_1.xls 15-Apr-2026 21:54 1M