Index of /colombia/DUMP 2_25_2026/arcgis-dnp/services/osc_cuencas_pertinentes_2018/


../
Cuencas_pertinentes_municipios_data.json           20-Mar-2026 09:28     81K
Cuencas_pertinentes_municipios_info.json           20-Mar-2026 09:28    2031
ENA_SZH_Municipios_count.json                      20-Mar-2026 09:28      21
ENA_SZH_Municipios_data.json                       20-Mar-2026 09:28    350K
ENA_SZH_Municipios_info.json                       20-Mar-2026 09:28    2808
Límite Departamental_data.json                    20-Mar-2026 09:28     108
Límite Departamental_info.json                    20-Mar-2026 09:28    4986
Límite Municipal_data.json                        20-Mar-2026 09:28     108
Límite Municipal_info.json                        20-Mar-2026 09:28    8221
Municipios_cuencas_pertinentes_count.json          20-Mar-2026 09:28      21
Municipios_cuencas_pertinentes_data.json           20-Mar-2026 09:28   1021K
Municipios_cuencas_pertinentes_info.json           20-Mar-2026 09:28    3283
Red Hidrográfica_data.json                        20-Mar-2026 09:28     108
Red Hidrográfica_info.json                        20-Mar-2026 09:28    4424
Red Vial_data.json                                 20-Mar-2026 09:28     108
Red Vial_info.json                                 20-Mar-2026 09:28    7314
Subzonas Hidrográficas de Colombia_data.json      20-Mar-2026 09:28     108
Subzonas Hidrográficas de Colombia_info.json      20-Mar-2026 09:28    8730
_info.json                                         20-Mar-2026 09:28    4910
Índice Uso Agua - IUA_data.json                   20-Mar-2026 09:28     108
Índice Uso Agua - IUA_info.json                   20-Mar-2026 09:28    9993
Índice de Alteración Potencial de la Calidad ..> 20-Mar-2026 09:28     108
Índice de Alteración Potencial de la Calidad ..> 20-Mar-2026 09:28    9428
Índice de Vulnerabilidad Hídrica - IVH_data.json 20-Mar-2026 09:28     108
Índice de Vulnerabilidad Hídrica - IVH_info.json 20-Mar-2026 09:28    9391