<?php
		$la_cuenta[57]=array();
		// ----> 1.  INGRESOS CORRIENTES
		$ls_ceros="";
		$la_cuenta[0]='305010000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[2]='305010000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[3]='305010100'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[3]["detalle"]=true;
		$la_cuenta[5]='305010300'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[6]='305010301'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[7]='305010302'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[9]='305010304'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[10]='305010305'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[11]='305010306'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[12]='305010307'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[13]='305010308'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[14]='305010309'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[15]='305010500'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[16]='305010501'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[17]='305010502'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[18]='305010503'.$ls_ceros;
		
		// ---> b. Ingresos por Actividades Propias
		$la_cuenta[19]='301090000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[20]='301090100'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[21]='301090200'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[22]='301099900'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[23]='408070000'.$ls_ceros; // ---> Menos Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
        // ---> Ventas Netas
        
		$la_cuenta[24]='301030000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[24]["detalle"]=true.$ls_ceros;
        // ---> c. Otros Ingresos Corrientes
        
		$la_cuenta[26]='301040000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[27]='301050000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[28]='301100000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[29]='301100401'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[30]='301100400'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[31]='301100500'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[32]='301100800'.$ls_ceros;
		
		
		$la_cuenta[27]='301100000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[28]='302030000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[29]='302040000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[30]='302050000'.$ls_ceros;
		// ---> 2. GASTOS CORRIENTES
		$la_cuenta[31]='301110000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[32]='305020000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[33]='305020100'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[34]='305020300'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[35]='305020301'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[36]='305020302'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[37]='305020308'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[38]='305020309'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[39]='305020500'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[40]='305020501'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[41]='305020502'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[42]='305020503'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[43]='306010000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[44]='306020000'.$ls_ceros;
		
		//Ingresos financieros.
		
		$la_cuenta[45]='307000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[46]='308000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[47]='309000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[48]='311000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[49]='312000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[50]='313000001'.$ls_ceros;
		
		//saldo inical + ingreso.
		
		
				
		
		
		
		
		// ---> a. Gastos de Consumo
		$la_cuenta[51]='400000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[52]='401000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[53]='402000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[54]='403000000'.$ls_ceros;
		// ---> Variación de Inventarios (Detallar)
		$la_cuenta[43]='408000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[44]='408020000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[45]='408060000'.$ls_ceros;
		
		// ---> b. Otros Gastos Corrientes
		$la_cuenta[47]='407000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[48]='407010100'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[49]='407010300'.$ls_ceros;
		
		$la_cuenta[50]='407020000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[51]='407030000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[51]='407030100'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[51]='407030300'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[53]='408080000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[54]='404000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[55]='405000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[56]='411000000'.$ls_ceros;
		$la_cuenta[57]='412000000'.$ls_ceros;
?>